1501400 Profesyonel Aynalı Teleskop
Model: 1501400
700 x Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 x Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 MT / 1,5 MT.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Özellikler
Objektif aynası : Konkav ayna, sert kaplama
Lens net açıklığı : 150mm
Odak uzaklığı : 1400mm
Ayırma gücü : 0,93''''
Görülebilir yıldız sınıfı : 12M
Büyütme oranları : 6.5mm oküler 215X 25mm oküler 56X
Gövde uzunluğu : 645mm
Toplam ağırlık : 17,8 kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm açıklık f=1400mm odak uzaklığı
Tespit dürbünü 6X30mm
Gövde ET8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.942,94 TL | 35.942,94 TL |
| 2 | 17.971,47 TL | 35.942,94 TL |
| 3 | 11.980,98 TL | 35.942,94 TL |
| 4 | 8.985,74 TL | 35.942,94 TL |
| 5 | 7.188,59 TL | 35.942,94 TL |
| 6 | 5.990,49 TL | 35.942,94 TL |
| 7 | 5.134,71 TL | 35.942,94 TL |
| 8 | 4.492,87 TL | 35.942,94 TL |
| 9 | 3.993,66 TL | 35.942,94 TL |
| 10 | 3.594,29 TL | 35.942,94 TL |
| 11 | 3.267,54 TL | 35.942,94 TL |
| 12 | 2.995,25 TL | 35.942,94 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır













