20x50 Pro Dürbün Perma Focus Netleme Su Geçirmez Yeşil

mentch 20x50 Profesyonel El Dürbünü – Perma Focus – Otomatik Netleme – Su Geçirmez – 1000m/40m – Yeşil

 tekne Gezisi Ve Daha Fazlası (ordu Yeşili) Için Pusulalı

özellik:

· Deniz Ve Karasal Gözlemler Için Tasarlanmış Su Geçirmez Askeri Dürbün
· Aydınlatma Anahtarı Ile Dahili Telemetre ölçeği Ve Yönlü Pusula, Görüntülenmekte Olan Nesneninboyutunu Ve Yönünü Gösterir.
· Dayanıklı Kauçuk Zırhlı Kaplama Tutmak Için Rahat Ve Herhangi Bir Koşulda Ayağa Kalkacak Kadar Sağlam
· Dürbün Içinde, Yağmur Fırtınaları Ve Yüksek Nem Gibi Son Derece şiddetli Koşullar Altında Bile Iç Lens Yüzeylerinde Sisleme Ve Kalıp Ortadan Kaldırır.
· Hiindex Bak4 Prizma, Bir Nesnenin Her Küçük Detayını Sunmak Için Canlı Kontrastlı Parlak, Keskin Bir Görüntüye Sahiptir.
· Geniş Lens Tasarımı, 50mm Lens, Geniş Açı Ve Hd Bir Vizyon Kombinasyonu Ile Göz Yorgunluğu, Baş Dönmesi Olmadan Nesneleri Görüntülemek Için Daha Rahat
· Dürbün, Alacakaranlık Ve şafak Gibi Düşük ışık Koşullarında Bile Büyük Bir 50mm Objektif Lense Sahiptir, Aynı Zamanda Görüntünün Maksimum Parlaklığını Da Sağlayabilir
· Ipx20 Suya Dayanıklı, Normalde Yağmurlu Günde çalışabilir
yakınlaştırma:40m/1000m

Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 17.980,38 TL 17.980,38 TL
2 8.990,19 TL 17.980,38 TL
3 5.993,46 TL 17.980,38 TL
4 4.495,10 TL 17.980,38 TL
5 3.596,08 TL 17.980,38 TL
6 2.996,73 TL 17.980,38 TL
7 2.568,63 TL 17.980,38 TL
8 2.247,55 TL 17.980,38 TL
9 1.997,82 TL 17.980,38 TL
10 1.798,04 TL 17.980,38 TL
11 1.634,58 TL 17.980,38 TL
12 1.498,37 TL 17.980,38 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...