61509, Sürmene'nin ünlü bıçak işçiliğini yansıtan, profesyonel mutfaklar için tasarlanmış bir şef bıçakları setidir. 7'li bu set, çeşitli mutfak görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmenizi sağlar. Her bir bıçak, yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiş olup, dayanıklılık ve keskinlik açısından üstün performans sunar.
Set İçeriği:
Malzeme:
Tasarım:
Temizlik ve Bakım:
Bu 61509 - Sürmene Şef Bıçakları Seti - 7'li Set, mutfakta yüksek performans, dayanıklılık ve konfor arayanlar için idealdir. Profesyonel bıçak kalitesi ve çeşitli bıçak seçenekleriyle yemek hazırlama işlemlerinizi daha kolay ve etkili hale getirir.
 
 
 
 
 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.629,30 TL | 39.629,30 TL |
| 2 | 19.814,65 TL | 39.629,30 TL |
| 3 | 13.209,77 TL | 39.629,30 TL |
| 4 | 9.907,33 TL | 39.629,30 TL |
| 5 | 7.925,86 TL | 39.629,30 TL |
| 6 | 6.604,88 TL | 39.629,30 TL |
| 7 | 5.661,33 TL | 39.629,30 TL |
| 8 | 4.953,66 TL | 39.629,30 TL |
| 9 | 4.403,26 TL | 39.629,30 TL |
| 10 | 3.962,93 TL | 39.629,30 TL |
| 11 | 3.602,66 TL | 39.629,30 TL |
| 12 | 3.302,44 TL | 39.629,30 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















