Bu lehim teli, farklı metal parçalarını birleştirmek için kullanılan bir alaşımdır. Adını, içindeki %63 kalay (%Sn) ve %37 kurşun (%Pb) oranından alır. Bu oran, lehimin erime noktası ve akıcılığını belirleyen önemli bir faktördür. Lehimleme işlemi sırasında, lehim teli ısıtıldığında erir ve eklem yerini doldurarak sağlam bir bağlantı oluşturur.
Özetle, 63-37 Lehim Teli, elektronik tamirat işlerinde güvenilir ve etkili bir çözümdür. Yüksek akıcılığı, güçlü bağı ve uygun fiyatı ile tercih edilen bir üründür. Ancak kullanım sırasında güvenlik önlemlerine dikkat etmek önemlidir.
| Standart | DIN 8511 FSW 26 |
| Halide içeriği | 0,5 % max. |
| Teldeki flux oranı | 2% ± 0,5 % |
| Koku | Hafif Reçine |
| Fume | Düşük |
| Bakır ayna testi | Geçer |
| Korozyon testi | Geçer |
| Kromat kağıt testi | Geçer   |
ve Pinax kendi imalatımız olup larda, özel imalat istekleriniz ve piyasadaki en uygun fiyatlar için bizimle iletişime geçiniz..

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















