Malzeme: Genellikle yüksek kaliteli çelikten üretilir. Çelik somunlar, yüksek dayanıklılık ve uzun ömür sağlayan özelliklere sahiptir. Metal malzeme, somunun mekanik yükler altında güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlamasını destekler.
Kaplama: Somunlar, korozyona karşı koruma sağlayan kaplamalarla kaplanmış olabilir. Bu kaplama, somunun kullanım ömrünü uzatabilir ve dış etkenlere karşı direnç kazandırabilir. Standart kaplamalar arasında galvanizleme veya krom kaplama bulunabilir.
Tasarım:
Mekanik Uygulamalar: M16 altıköşe somunlar, makinelerde ve çeşitli mekanik sistemlerde kullanılır. Somunlar, parçaların güvenli ve sağlam bir şekilde montajını sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Yapı ve İnşaat: İnşaat projelerinde ve metal yapıların montajında kullanılır. Özellikle çerçeve sistemlerinde ve ağır yük taşıyan uygulamalarda tercih edilir ve yapısal güvenliği artırır.
Otomotiv Sektörü: Araç montajlarında ve onarımlarında kullanılır. Araç parçalarının güvenli bir şekilde montajını sağlar, araçların performansını ve güvenliğini artırır.
Montaj: Somunları vidalarla kullanırken, uygun boyutta bir anahtar veya tornavida kullanılması önerilir. Bu, somunun doğru şekilde sıkılmasını sağlar ve bağlantının güvenliğini artırır.
Saklama: Somunları kuru ve temiz bir ortamda saklamak, korozyonu önler ve ürünün ömrünü uzatır. Somunların üzerindeki koruyucu kaplamanın zarar görmemesi için uygun şekilde muhafaza edilmelidir.
Kontrol: Montaj öncesinde somunların herhangi bir hasar veya deformasyon açısından kontrol edilmesi önemlidir. Hasarlı somunlar kullanılmamalıdır.
Altıköşe Somun M16, 10 lik i ile çeşitli mekanik ve yapı projelerinde güvenilir bir bağlantı çözümü sunar. Dayanıklı çelik yapısı ve altıköşe tasarımı ile somun, yüksek yük taşıma kapasitesine ve uzun ömre sahip bir bağlantı elemanıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 474,81 TL | 474,81 TL |
| 2 | 237,41 TL | 474,81 TL |
| 3 | 158,27 TL | 474,81 TL |
| 4 | 118,70 TL | 474,81 TL |
| 5 | 94,96 TL | 474,81 TL |
| 6 | 79,14 TL | 474,81 TL |
| 7 | 67,83 TL | 474,81 TL |
| 8 | 59,35 TL | 474,81 TL |
| 9 | 52,76 TL | 474,81 TL |
| 10 | 47,48 TL | 474,81 TL |
| 11 | 43,16 TL | 474,81 TL |
| 12 | 39,57 TL | 474,81 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















