Malzeme: Genellikle yüksek kaliteli çelikten üretilir. Bu, somunun dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırır. Çelik somunlar, yüksek mekanik dayanım ve yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Kaplama: Somunlar, korozyona karşı koruma sağlayan kaplamalarla gelebilir. Eğer kaplama hakkında özel bir bilgi verilmemişse, standart çelik kaplama uygulanmış olabilir. Kaplama, somunun ömrünü uzatabilir ve korozyona karşı direncini artırabilir.
Tasarım:
Mekanik Uygulamalar: M18 altıköşe somunlar, makinelerde ve çeşitli mekanik sistemlerde kullanılır. Bu somunlar, parçaların güvenli ve sağlam bir şekilde montajını sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Yapı ve İnşaat: İnşaat projelerinde, metal yapıların montajında ve çerçeve sistemlerinde kullanılır. Özellikle ağır yük taşıyan uygulamalarda tercih edilir ve yapısal güvenliği artırır.
Otomotiv Sektörü: Araç montajları ve onarımlarında kullanılır. Araç parçalarının güvenli bir şekilde montajını sağlar, araçların performansını ve güvenliğini artırır.
Montaj: Somunları vidalarla kullanırken, uygun boyutta bir anahtar veya tornavida kullanılması tavsiye edilir. Bu, somunun doğru şekilde sıkılmasını sağlar ve bağlantının güvenliğini artırır.
Saklama: Somunları kuru ve temiz bir ortamda saklamak, korozyonu önler ve ürünün ömrünü uzatır. Somunların üzerindeki koruyucu kaplamanın zarar görmemesi için uygun şekilde muhafaza edilmelidir.
Kontrol: Montaj öncesinde somunların herhangi bir hasar veya deformasyon açısından kontrol edilmesi önemlidir. Hasarlı somunlar kullanılmamalıdır.
Altıköşe Somun M18, 5 lik i ile çeşitli mekanik ve yapı projelerinde güvenilir bir bağlantı çözümü sunar. Dayanıklı çelik yapısı ve altıköşe tasarımı ile somun, yüksek yük taşıma kapasitesine ve uzun ömre sahip bir bağlantı elemanıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 394,42 TL | 394,42 TL |
| 2 | 197,21 TL | 394,42 TL |
| 3 | 131,47 TL | 394,42 TL |
| 4 | 98,60 TL | 394,42 TL |
| 5 | 78,88 TL | 394,42 TL |
| 6 | 65,74 TL | 394,42 TL |
| 7 | 56,35 TL | 394,42 TL |
| 8 | 49,30 TL | 394,42 TL |
| 9 | 43,82 TL | 394,42 TL |
| 10 | 39,44 TL | 394,42 TL |
| 11 | 35,86 TL | 394,42 TL |
| 12 | 32,87 TL | 394,42 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















