Malzeme: Genellikle yüksek kaliteli çelikten üretilir, bu da somunun dayanıklılığını ve uzun ömürlülüğünü artırır. Çelik somunlar, mekanik ve yapı uygulamalarında yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Kaplama: Çoğu durumda, somunlar koruyucu kaplama ile gelir. Bu kaplama, korozyona karşı dayanıklılığı artırabilir ve somunun ömrünü uzatabilir. Ancak, ürünün kaplama detayları belirtilmemişse, standart çelik kaplama uygulanmış olabilir.
Tasarım:
Mekanik Uygulamalar: M20 altıköşe somunlar, makine parçalarının montajında ve onarımında sıklıkla kullanılır. Bu somunlar, mekanik sistemlerde güvenli ve sağlam bir bağlantı sağlar.
Yapı ve İnşaat: Somunlar, inşaat projelerinde metal yapıların birleştirilmesinde, çerçeve sistemlerinde ve destek elemanlarında kullanılır. Özellikle yüksek yük taşıyan uygulamalarda tercih edilir.
Otomotiv Sektörü: Araç montajları ve tamirlerinde kullanılan somunlar, araç parçalarının güvenli bir şekilde monte edilmesine yardımcı olur.
Montaj: Somunları vidalarla kullanırken, doğru boyutta bir anahtar veya tornavida kullanılması önerilir. Bu, somunun doğru şekilde sıkılmasını ve bağlantının güvenliğini sağlar.
Saklama: Somunları kuru ve temiz bir ortamda saklamak, korozyonu önler ve ürünün ömrünü uzatır. Ayrıca, somunların üzerindeki koruyucu kaplamanın zarar görmemesi için uygun şekilde muhafaza edilmelidir.
Kontrol: Montaj öncesinde somunların herhangi bir hasar veya deformasyon açısından kontrol edilmesi önemlidir. Hasarlı somunlar kullanılmamalıdır.
Altıköşe Somun M20, 5 lik i ile çeşitli mekanik ve yapı projelerinde güvenilir bir bağlantı çözümü sunar. Dayanıklı çelik yapısı ve altıköşe tasarımı ile somun, yüksek yük taşıma kapasitesine ve uzun ömre sahip bir bağlantı elemanıdır.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 451,78 TL | 451,78 TL |
| 2 | 225,89 TL | 451,78 TL |
| 3 | 150,59 TL | 451,78 TL |
| 4 | 112,94 TL | 451,78 TL |
| 5 | 90,36 TL | 451,78 TL |
| 6 | 75,30 TL | 451,78 TL |
| 7 | 64,54 TL | 451,78 TL |
| 8 | 56,47 TL | 451,78 TL |
| 9 | 50,20 TL | 451,78 TL |
| 10 | 45,18 TL | 451,78 TL |
| 11 | 41,07 TL | 451,78 TL |
| 12 | 37,65 TL | 451,78 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















