Antika Tarz Dekoratif Pirinç Sultan Banyo Kapı Kolu - 270x54mm, Oksit

  • Ürün Kodu: SKP189230
  • 7.311,22 TL
  • 609,27 TL 'den başlayan taksitlerle
  • Marka: TRENDMEN
  • Kategori: Kilitler
  • Stok: 20+

Zamanın Eleganlığını Banyonuza Taşıyın

Tarihi dokunuşlarla banyonuzu eşsiz kılacak Antika Tarz Dekoratif Pirinç Sultan Banyo Kapı Kolu, şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getiriyor.

  • Zarafetin Timsali: Sultan motifleriyle bezeli, oksit işlemiyle antika bir görünüm kazanan bu kapı kolu, banyonuza sofistike bir hava katacak.
  • Kaliteli Malzeme: %100 Türk malı olan ürünümüz, paslanmaz pirinçten üretilmiştir. Bu sayede uzun yıllar ilk günkü gibi kalacak ve banyonuzun şıklığını koruyacaktır.
  • Dayanıklılık: Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan kapı kolu, çizilmelere ve aşınmalara karşı oldukça dayanıklıdır.
  • Hijyenik: Pirinç, antibakteriyel özelliği sayesinde hijyenik bir kullanım sunar.
  • Kolay Montaj: Ürünümüz, kolay montaj edilebilir yapısıyla pratik bir çözüm sunar.

Neden Bu Ürünü Seçmelisiniz?

  • Eşsiz Tasarım: Banyonuzun dekorasyonunu tamamlayacak özgün bir tasarıma sahip.
  • Uzun Ömürlü: Kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.
  • Kolay Bakım: Nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
  • Uygun Fiyat: Kalite ve estetiği uygun fiyata sunuyoruz.

Kullanım Alanları:

  • Banyo kapılarınız
  • Özel odalarınızın kapılarınız
  • Klasik ve modern dekorasyonlara uyum sağlar

Teknik Özellikler:

  • Boyutlar: 270x54mm
  • Malzeme: Pirinç
  • Yüzey İşlemi: Oksit
  • Renk: Eskitilmiş Pirinç
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 7.311,22 TL 7.311,22 TL
2 3.655,61 TL 7.311,22 TL
3 2.437,07 TL 7.311,22 TL
4 1.827,80 TL 7.311,22 TL
5 1.462,24 TL 7.311,22 TL
6 1.218,54 TL 7.311,22 TL
7 1.044,46 TL 7.311,22 TL
8 913,90 TL 7.311,22 TL
9 812,36 TL 7.311,22 TL
10 731,12 TL 7.311,22 TL
11 664,66 TL 7.311,22 TL
12 609,27 TL 7.311,22 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Benzer Ürünler
Yükleniyor...