Marka                           :Black
Ürün Kodu                   :Wt-272
Boyutlar                       :6 cm 5 cm
Işık Özelliği                  : Cree T6
Işık Mesafesi               :250 mt
Işık Rengi                     :Beyaz
Çalışma Süresi            :5 Saat
Gövde Malzemesi       :Sert Plastik
Kullanım Özellikleri     : Bisiklette Oynar Başlık Kolaylığı
Teknik Özellikleri        :Şarj Edilebilir pil 26550 6800 Ah  220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği                  :Ürün,Kemere Takma Pil Yatağı,3 AAA Pil Yuvası,Bisiklet Takma Aparatı,Oto Şarj Kablosu,Şarz Adaptorü
Ampül Ömrü                :100.000 Saattir
Kullanım Yeri               :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar           :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















