

Kaliteli Üretim
Sağlam Malzeme
Yılların tecrübeli markası  Bağlantı Elemanları
Gözlü Vida 10
Teknik Özellikler ve Ölçüler
| Ürün Kodu | Cinsi | b | c | d | Kutu Adedi | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| 208 | Gözlü Vida 10 | Ø8,80 | 93 | 75 | 50 ad | 12x50 ad | 29 kg |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 771,32 TL | 771,32 TL |
| 2 | 385,66 TL | 771,32 TL |
| 3 | 257,11 TL | 771,32 TL |
| 4 | 192,83 TL | 771,32 TL |
| 5 | 154,26 TL | 771,32 TL |
| 6 | 128,55 TL | 771,32 TL |
| 7 | 110,19 TL | 771,32 TL |
| 8 | 96,42 TL | 771,32 TL |
| 9 | 85,70 TL | 771,32 TL |
| 10 | 77,13 TL | 771,32 TL |
| 11 | 70,12 TL | 771,32 TL |
| 12 | 64,28 TL | 771,32 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















