Ürün Tipi: Düz Gönye
Boyut: 40x100 mm
Kalınlık: 2 mm
Adet: 10 Adet
Malzeme: Genellikle plastik, metal veya akrilik malzemelerden üretilmiş olabilir. Bu malzemeler, dayanıklı ve uzun ömürlü kullanımı destekler. düz gonyelerin malzeme türü, genellikle kullanım amacına ve istenilen hassasiyete bağlı olarak seçilir.
Yüzey: Düz ve düzgün bir yüzeye sahiptir. Bu yüzey, doğru ve net ölçümler elde etmeye yardımcı olur. Ürünün yüzeyi, kolay temizlenebilir ve uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır.
Ölçüm ve Hizalama: düz gonyeler, ölçüm ve hizalama işlerinde kullanılır. Özellikle ebru sanatında, kağıtların veya diğer yüzeylerin doğru bir şekilde hizalanması için bu tür araçlar kullanılır.
Sanat ve El İşleri: ve diğer sanat projelerinde, düzgün çizgiler ve açılar oluşturmak için kullanılır. Ayrıca, çeşitli el işleri ve tasarım projelerinde de yaygın olarak tercih edilir.
Küçük Ölçekli Projeler: İnce ve hafif yapısı, küçük ölçekli projelerde hassas ölçümler ve düz çizgiler oluşturmak için uygundur.
Kullanım: Düz gönye, projelerde ölçüm ve hizalama işlemlerini doğru bir şekilde yapmak için yerleştirilir ve kullanılır. Düzgün ve net sonuçlar elde etmek için gönye düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
Bakım: Düz gönye, kullanım sonrası temizlenmelidir. Yüzeyin zarar görmemesi için nazik bir temizleme yöntemi kullanılması tavsiye edilir. Ayrıca, uzun ömürlü kullanım için düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Düz Gönye 40x100 - 2mm - 10 Adet, ölçüm ve hizalama işlemlerinde doğru ve net sonuçlar elde etmek için ideal bir araçtır. Kompakt boyutu ve sağlam yapısı sayesinde, çeşitli projelerde güvenilir ve etkili bir kullanım sağlar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 728,43 TL | 728,43 TL |
| 2 | 364,21 TL | 728,43 TL |
| 3 | 242,81 TL | 728,43 TL |
| 4 | 182,11 TL | 728,43 TL |
| 5 | 145,69 TL | 728,43 TL |
| 6 | 121,40 TL | 728,43 TL |
| 7 | 104,06 TL | 728,43 TL |
| 8 | 91,05 TL | 728,43 TL |
| 9 | 80,94 TL | 728,43 TL |
| 10 | 72,84 TL | 728,43 TL |
| 11 | 66,22 TL | 728,43 TL |
| 12 | 60,70 TL | 728,43 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















