| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model | 1263B |
| Ürün Cinsi | 63 mm Sarı Boyalı Döküm Asma Kilit |
| Koli İçi Adet | 60 |
| a | 63 mm |
| b | 50 mm |
| c | 8 mm |
| d | 33 mm |
| e | 33 mm |
| f | 20 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 378 gram |
 
 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 374,03 TL | 374,03 TL |
| 2 | 187,01 TL | 374,03 TL |
| 3 | 124,68 TL | 374,03 TL |
| 4 | 93,51 TL | 374,03 TL |
| 5 | 74,81 TL | 374,03 TL |
| 6 | 62,34 TL | 374,03 TL |
| 7 | 53,43 TL | 374,03 TL |
| 8 | 46,75 TL | 374,03 TL |
| 9 | 41,56 TL | 374,03 TL |
| 10 | 37,40 TL | 374,03 TL |
| 11 | 34,00 TL | 374,03 TL |
| 12 | 31,17 TL | 374,03 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















