Ürün Özellikleri
Uzunluk:
Takviye Özelliği:
Kullanım Alanları:
Güvenlik Özellikleri:
Özellikler:
Kurulum: Elektrikçi sustasını, uygun elektrik tesisat noktalarına yerleştirin. Kabloyu dikkatlice çekin ve takviye kısmının hasar görmediğinden emin olun.
Bağlantı: Kabloyu doğru bir şekilde bağlayın ve bağlantı noktalarında güvenli olduğundan emin olun. Kabloyu sıkıca bağlayarak güvenli bir elektriksel bağlantı sağlayın.
Denetim: Kabloyu düzenli olarak kontrol edin. Takviye malzemesinde herhangi bir hasar, aşınma veya çatlak olup olmadığını gözden geçirin.
Bakım: Elektrik tesisatınızdaki kabloların bakımını düzenli olarak yapın. Özellikle takviye kısmında meydana gelen herhangi bir hasarı anında onarın veya değiştirme gerekliliğini değerlendirin.
Elektrikçi Sustası Takviyeli - 10 metre, elektriksel uygulamalar için güvenli ve dayanıklı bir kablo seçeneğidir. Takviye malzemesi ve yüksek kaliteli izolasyonu sayesinde, hem profesyonel hem de amatör elektrik tesisat işleri için ideal bir çözümdür.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.512,93 TL | 1.512,93 TL |
| 2 | 756,47 TL | 1.512,93 TL |
| 3 | 504,31 TL | 1.512,93 TL |
| 4 | 378,23 TL | 1.512,93 TL |
| 5 | 302,59 TL | 1.512,93 TL |
| 6 | 252,16 TL | 1.512,93 TL |
| 7 | 216,13 TL | 1.512,93 TL |
| 8 | 189,12 TL | 1.512,93 TL |
| 9 | 168,10 TL | 1.512,93 TL |
| 10 | 151,29 TL | 1.512,93 TL |
| 11 | 137,54 TL | 1.512,93 TL |
| 12 | 126,08 TL | 1.512,93 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır













