Boyut: 10,16 cm (4 inç)
Malzeme: Yüksek Kalite Çelik
Tasarım: Nakış Makası
Kesim Performansı: Ultra Keskin Uçlar
Ergonomik Saplar: Konforlu Kullanım
Nakış ve Dikiş: Nakış projelerinde, dikiş işlerindeki küçük detayları kesmek ve düzenlemek için idealdir. Özellikle ipliklerin ve kumaşların hassas kesimlerinde kullanılır.
El İşleri ve DIY Projeleri: El işleri ve DIY projelerinde detaylı kesimler yapmak için kullanılır. Ayrıca, çeşitli kumaş türlerinde ve dekoratif projelerde yüksek performans gösterir.
Tekstil ve Moda Tasarımı: Moda tasarımında ve tekstil çalışmalarında ince ve hassas kesimler yapabilmek için tercih edilir. Özellikle detaylı işlerde ve profesyonel kullanımlarda yüksek kaliteli kesim sağlar.
Kesim Hassasiyeti: Makasın ince uçları, kesimlerde yüksek hassasiyet ve kontrol sağlar. Özellikle küçük ve detaylı işlerde mükemmel performans gösterir.
Dayanıklılık: Yüksek kalite çelikten üretilmiş olup, uzun ömürlü kullanım ve dayanıklılık sağlar. Paslanmaz çelik, makası zamanla aşınma ve korozyondan korur.
Konfor: Ergonomik sap tasarımı, kullanıcı konforunu artırır ve uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlar.
Temizlik: Makasın temizliği, nemli bir bezle yapılmalı ve ardından kuru bir bezle silinmelidir. Makası suyla doğrudan temas ettirmemek, paslanmayı önlemek için önemlidir.
Depolama: Makas, keskin uçlarının zarar görmemesi için koruyucu kılıfında saklanmalıdır. Kuru ve temiz bir yerde muhafaza edilmelidir.
Europe Nakış Makası Süper Kalite No:4, 10,16 cm ürünü, nakış ve dikiş işlerinde yüksek performans ve hassasiyet sağlayan, kaliteli ve dayanıklı bir el aletidir. İnce ve keskin uçları ile detaylı kesimlerde mükemmel sonuçlar sunar.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.557,15 TL | 2.557,15 TL |
| 2 | 1.278,58 TL | 2.557,15 TL |
| 3 | 852,38 TL | 2.557,15 TL |
| 4 | 639,29 TL | 2.557,15 TL |
| 5 | 511,43 TL | 2.557,15 TL |
| 6 | 426,19 TL | 2.557,15 TL |
| 7 | 365,31 TL | 2.557,15 TL |
| 8 | 319,64 TL | 2.557,15 TL |
| 9 | 284,13 TL | 2.557,15 TL |
| 10 | 255,72 TL | 2.557,15 TL |
| 11 | 232,47 TL | 2.557,15 TL |
| 12 | 213,10 TL | 2.557,15 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















