Cihaz Tipi | Profesyonel Tıraş Makinesi |
Kullanım Alanları | Saç TıraşıSakal KısaltmaEnse Tıraşı |
Kullanım Şekli | Şarjlı |
Çalışma Süresi | - |
Tam Şarj Süresi | - |
Şarj Tipi | Adaptör |
Renk | - |
Başlık Tipi | Ana Başlık |
Tarak Numaraları | - |
Özellikler | Ayarlanabilir Bıçak UzunluğuGüçlü MotorLityum Batarya |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 964,72 TL | 964,72 TL |
2 | 482,36 TL | 964,72 TL |
3 | 321,57 TL | 964,72 TL |
4 | 241,18 TL | 964,72 TL |
5 | 192,94 TL | 964,72 TL |
6 | 160,79 TL | 964,72 TL |
7 | 137,82 TL | 964,72 TL |
8 | 120,59 TL | 964,72 TL |
9 | 107,19 TL | 964,72 TL |
10 | 96,47 TL | 964,72 TL |
11 | 87,70 TL | 964,72 TL |
12 | 80,39 TL | 964,72 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır