Genel Özellikler
Pd çıkışı 20 Watt Hızlı Şarj
Renk Beyaz
3000W (Max)
10 Amper
6 Adet Priz Çıkışı
5 Adet Usb A çıkışı
1 Adet Type C çıkışı
4.2 Amper Çıkış Gücü
2 Metre Kablo Uzunluğu
PC fireproof material Isıya Dayanıklı Yanmaz Malzeme
Açma Kapama Düğmesi
Aşırı Akım Koruma Sistemi
Boyut: yaklaşık 17.5*14.5*3.9cm
Birden fazla cihazı ve cihazı aynı anda şarj edebilen 4 EU AC Jack, 4 USB-A,2 Type C bağlantı noktasına sahiptir.
Geniş kullanım alanı:
Pirinç pişiriciler, dizüstü bilgisayarlar, çamaşır makineleri, kahve makineleri,
mikrodalga fırınlar, indüksiyonlu ocaklar, cep telefonları, buzdolapları,
TV'ler, yönlendiriciler, oyun konsolları vb.
3000W(Max) AC100V-250V / 50-60Hz / 10A
Güvenlik:
Aşırı akıma, Aşırı şarja, Aşırı ısınmaya karşı
Çoklu Koruma, aleve dayanıklı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeden yapılmıştır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.564,64 TL | 2.564,64 TL |
2 | 1.282,32 TL | 2.564,64 TL |
3 | 854,88 TL | 2.564,64 TL |
4 | 641,16 TL | 2.564,64 TL |
5 | 512,93 TL | 2.564,64 TL |
6 | 427,44 TL | 2.564,64 TL |
7 | 366,38 TL | 2.564,64 TL |
8 | 320,58 TL | 2.564,64 TL |
9 | 284,96 TL | 2.564,64 TL |
10 | 256,46 TL | 2.564,64 TL |
11 | 233,15 TL | 2.564,64 TL |
12 | 213,72 TL | 2.564,64 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır