Malzeme:
Boyutlar:
Tasarım:
Kullanım Alanları:
Avantajları:
Paketleme:
İnox Paslanmaz Kıyma Makinesi Aynası, Ağızı 42 No - 4.5 mm, gıda işleme işlemlerinde dayanıklılık ve hassasiyet sağlar. Paslanmaz çelik malzeme ve uygun delik çapı ile etin istenilen büyüklükte kıyılmasına olanak tanır. Bu, hem profesyonel hem de ev kullanımı için ideal bir seçenektir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.690,42 TL | 10.690,42 TL |
| 2 | 5.345,21 TL | 10.690,42 TL |
| 3 | 3.563,47 TL | 10.690,42 TL |
| 4 | 2.672,60 TL | 10.690,42 TL |
| 5 | 2.138,08 TL | 10.690,42 TL |
| 6 | 1.781,74 TL | 10.690,42 TL |
| 7 | 1.527,20 TL | 10.690,42 TL |
| 8 | 1.336,30 TL | 10.690,42 TL |
| 9 | 1.187,82 TL | 10.690,42 TL |
| 10 | 1.069,04 TL | 10.690,42 TL |
| 11 | 971,86 TL | 10.690,42 TL |
| 12 | 890,87 TL | 10.690,42 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















