Mim Mandal - 5 - 10 Adet

Mim Mandal - 5 hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için ürünün teknik özelliklerini içeren bir veri tablosuna veya üretici firmasının resmi web sitesine bakmanızı öneririm. Ancak genel olarak mim mandal ürünlerinin ortak bazı özellikleri şunlardır:

  • Malzeme: Genellikle dayanıklı bir metal alaşımından üretilirler. Bu, ürünlerin uzun ömürlü olmasını sağlar.
  • Boyutlar: Farklı boyutlarda üretilebilirler. Bu sayede farklı kalınlıklardaki malzemeleri bir arada tutabilmek mümkün olur.
  • Kaplama: Bazı modellerde paslanmazlık ve korozyona karşı dayanıklılık sağlayan kaplama bulunur.
  • Kullanım Alanları:
    • Mobilya üretimi: Dolap, çekmece gibi mobilyaların bir araya getirilmesinde kullanılır.
    • İnşaat: Çeşitli yapıların montajında kullanılır.
    • Dekorasyon: Duvar süslemeleri, raf sistemleri gibi dekoratif amaçlı kullanımlarda tercih edilir.
    • Endüstri: Makine imalatı, metal işleme gibi endüstriyel uygulamalarda kullanılır.
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı.
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1 471,55 TL 471,55 TL
2 235,77 TL 471,55 TL
3 157,18 TL 471,55 TL
4 117,89 TL 471,55 TL
5 94,31 TL 471,55 TL
6 78,59 TL 471,55 TL
7 67,36 TL 471,55 TL
8 58,94 TL 471,55 TL
9 52,39 TL 471,55 TL
10 47,15 TL 471,55 TL
11 42,87 TL 471,55 TL
12 39,30 TL 471,55 TL
TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 18:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Ve ertesi gün teslim edilir.

Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
 
Yükleniyor...