Özellik:
* 【 90 ° 】 】: fener led ışık 90 ° katlanabilir
* 【Şarj yöntemi 】: güneş şarj veya şarj cihazı şarj
* 【Pil durumu 】: fener ışığı güç göstergesine sahiptir. Işığın ne zaman şarj edilmesi gerektiğini size söyleyebilir.
* 【 5 modu 】: şarj edilebilir lamba parlaklığını özel ihtiyaçlarınıza göre ayarlayacaktır. 5 farklı aydınlatma modu ile. Yüksek ışık, orta ışık, düşük ışık, hızlı flaş ve SOS arasından seçim yapın.
* Kolayca taşıyabilirsiniz 】: kolayca taşınabilir. Bu kısılabilir LED ışık, pilleri her yere getirmek zorunda kalmadan sizi takip edecek büyük bir rahatlama
* 【Enerji tasarrufu 】: GÜNEŞ PANELI ile taşınabilir ışık, yıl boyunca elektrik faturaları ödemeden sürekli elektrik akışı sağlamak için ücretlendirilir
* 【WIDELY USED】: dekoratif kısılabilir asılı LED ampul ışık ile açık hava etkinliğinize beyaz, parlak fener döken Gece pazarınız/çadır/bahçe/bahçe/veranda/sundurma/bahçe/sokak tezgahları/acil aydınlatma/barbekü veya doğum günü partisi şarj edilebilir Led ışık olsun ve dış mekan atmosferinizi yükseltin.
Şartname:
1. Adı: fener kamp ışık
2. Katlama açısı: 90 °
3. Pil durumu
4.5 mod: yüksek ışık, orta ışık, düşük ışık, hızlı flaş ve acil durum.
5. Su geçirmez seviye: IP65
6. Güneş taşınabilir ışık boyutu: 11.5x14cm = 4.5x7.5 inç.
8. Taşınabilir ışık boyutu: 11.5x15.5cm = 4.5x6.1 inç
9. Işık kaynağı türü: led
10. Anma gücü: 40 (W)
11. Güç kaynağı modu: güneş/şarj cihazı
12. Voltaj: 2.1 (V)/220(V)
13. Aydınlatma süresi: 6-12 (h)

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 583,91 TL | 583,91 TL |
| 2 | 291,96 TL | 583,91 TL |
| 3 | 194,64 TL | 583,91 TL |
| 4 | 145,98 TL | 583,91 TL |
| 5 | 116,78 TL | 583,91 TL |
| 6 | 97,32 TL | 583,91 TL |
| 7 | 83,42 TL | 583,91 TL |
| 8 | 72,99 TL | 583,91 TL |
| 9 | 64,88 TL | 583,91 TL |
| 10 | 58,39 TL | 583,91 TL |
| 11 | 53,08 TL | 583,91 TL |
| 12 | 48,66 TL | 583,91 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















