Yaylı: Bu terim, belirli bir markayı veya ürün serisini ifade ediyor olabilir. " Yaylı" markası veya ürünü, bu aksesuarların kalitesini veya üretim standartlarını temsil ediyor olabilir.
Karabina: Karabina, genellikle metalden yapılmış ve bir halka veya klips şeklinde olan bir bağlantı elemanıdır. Genellikle bir bağlantıyı güvenli bir şekilde sağlamak için yaylı bir kilitleme mekanizması içerir.
Çengel: Çengel, genellikle bir şeyleri asmak veya tutmak için kullanılan bir metal aksesuar türüdür. Bir ucu açık veya kapalı olabilir ve genellikle bir bağlantı noktasına monte edilir.
Kanca: Kanca, bir nesneyi çekmek, tutmak veya askıya almak için kullanılan bir metal aksesuar olup, genellikle U şeklindedir. Çengel ve kanca terimleri bazen birbirinin yerine kullanılsa da, kanca daha çok bir şeyi çekmek veya tutmak için kullanılır.
12mm: Bu, ürünün çapını veya kalınlığını belirtir. 12 mm çapındaki karabina, çengel ve kanca, daha büyük ve ağır yükler için tasarlanmış olabilir. Bu tür ürünler genellikle daha dayanıklı ve sağlamdır.
1 Adet: Bu, içinde toplam 1 ürün olduğunu belirtir. Yani, bu üründen yalnızca bir tane bulunmaktadır.
Malzeme: Genellikle metalden yapılır ve yüksek dayanıklılık sağlamak amacıyla paslanmaz çelik veya diğer dayanıklı metal alaşımlarından üretilebilir.
Fonksiyon:
Kullanım Alanları:
Bu ürün, çeşitli uygulamalar için sağlam ve güvenilir bir bağlantı elemanı sağlar. 12 mm çapındaki tasarımı, onu daha dayanıklı ve ağır yükler için uygun hale getirir.

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 715,33 TL | 715,33 TL |
| 2 | 357,66 TL | 715,33 TL |
| 3 | 238,44 TL | 715,33 TL |
| 4 | 178,83 TL | 715,33 TL |
| 5 | 143,07 TL | 715,33 TL |
| 6 | 119,22 TL | 715,33 TL |
| 7 | 102,19 TL | 715,33 TL |
| 8 | 89,42 TL | 715,33 TL |
| 9 | 79,48 TL | 715,33 TL |
| 10 | 71,53 TL | 715,33 TL |
| 11 | 65,03 TL | 715,33 TL |
| 12 | 59,61 TL | 715,33 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















