Marka                        :
Ürün Kodu                 :Wt-704
Renk Sıcaklığı             :6000K ( Gün Işığı ) 
Boyutlar                     :Uzunluk 17 cm Ön Çap 3,5 cm
Işık Özelliği                :Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan  Led Lamba
Işık Mesafesi             :Karanlık Ortamda 150-700 mt
Işık Rengi                  :Beyaz , Gün Işığı+ Kırmızı
Gövde Malzemesi     :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli           :9 Mod Aydınlatma 
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Taşıma Askısı
Teknik Özellikleri      :1 Adet Şarj Edilebilir Pil (18650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği                :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,TYPE-C Şarj Girişi İle Şarj Edin 
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır