Marka                       :
Ürün Kodu                :Wt-631
Boyutlar                    :Uzunluk 21-25 cm Ön Yüzey 7 cm
Işık Özelliği               :TG LED 
Işık Mesafesi            :700/1500 mt
Işık Rengi                 :Beyaz ( Gün ışığı )
Çalışma Süresi         :2-4-6- Saat
Gövde Malzemesi    :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli          :4 Mod Aydınlatma Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz ( 4X18650- 3,7V ) ( type c ile Dolum ) Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım
Kutu İçeriği              :Ürün,Usb Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil (18650 ) 
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 10  saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 4.920,65 TL | 4.920,65 TL |
2 | 2.460,33 TL | 4.920,65 TL |
3 | 1.640,22 TL | 4.920,65 TL |
4 | 1.230,16 TL | 4.920,65 TL |
5 | 984,13 TL | 4.920,65 TL |
6 | 820,11 TL | 4.920,65 TL |
7 | 702,95 TL | 4.920,65 TL |
8 | 615,08 TL | 4.920,65 TL |
9 | 546,74 TL | 4.920,65 TL |
10 | 492,07 TL | 4.920,65 TL |
11 | 447,33 TL | 4.920,65 TL |
12 | 410,05 TL | 4.920,65 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır