Marka :
Model : BR-5000
LED Türü: CREE XM-L T6+2R LED.
LED Adedi: 3.
Luminous Flux: 5000 lumens (Maximum).
Güç Kaynağı: 2 18650 Şarj edilebilir pil.
Yaşam Ömrü: 100,000 hours.
Voltaj: 3.7V ~ 4.2V.
Boyut: 82 x40x 56mm.
Ağırlık: 207g
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.415,01 TL | 1.415,01 TL |
2 | 707,51 TL | 1.415,01 TL |
3 | 471,67 TL | 1.415,01 TL |
4 | 353,75 TL | 1.415,01 TL |
5 | 283,00 TL | 1.415,01 TL |
6 | 235,84 TL | 1.415,01 TL |
7 | 202,14 TL | 1.415,01 TL |
8 | 176,88 TL | 1.415,01 TL |
9 | 157,22 TL | 1.415,01 TL |
10 | 141,50 TL | 1.415,01 TL |
11 | 128,64 TL | 1.415,01 TL |
12 | 117,92 TL | 1.415,01 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır