Marka                        :
Ürün Kodu                :Wt-629
Boyut                        :Uzunluk 6 cm Ön Yüzey 4.5 cm
Işık Özelliği              :CREE TG Led
Işık Mesafesi            :350/300 mt
Işık Rengi                 :Beyaz - ( Mavi kırmızı )  çakar mod
Çalışma Süresi         :2-4-6-8 Saat
Gövde Malemsi        :Gövde Alüminyum Metal Pil Yuvası Plastik
Kullanım Şekli          :9 Mod Aydınlatma Orta Yüksek ve Sellektör ( Sensörlü ) 
Kullanım Özellikleri  :Kafada Esnek Lastiği İle Kolay Sabitlenme
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Pil
Kutu İçeriği              :Ürün, Typ-C Şarj Kablosu , 3 Adet 18650 Şarj Edilebilir Pil
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 20 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır