Marka                       :
Ürün Kodu                :Wt-604
Boyutlar                    :Uzunluk 17-19 cm Ön Yüzey 4,,50 cm
Ağırlık                       : Pilsiz Olarak 215gr
Işık Özelliği               :P50
Işık Mesafesi            :200/750 mt
Işık Rengi                 :Beyaz ( Gün ışığı )
Çalışma Süresi         :2-4-6-12 Saat
Gövde Malzemesi    :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli          :5 Modda Aydınlatma Yüksek ,Orta,Düşük 2 modda sellektör
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz ( 26650 8800mAh 4.2v ) ( type c ile Dolum ) Usb Çıkış Powerbank Olarak Kullanım
Kutu İçeriği              :Ürün,Usb Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil (26650 )
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 10  saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.053,70 TL | 3.053,70 TL |
2 | 1.526,85 TL | 3.053,70 TL |
3 | 1.017,90 TL | 3.053,70 TL |
4 | 763,43 TL | 3.053,70 TL |
5 | 610,74 TL | 3.053,70 TL |
6 | 508,95 TL | 3.053,70 TL |
7 | 436,24 TL | 3.053,70 TL |
8 | 381,71 TL | 3.053,70 TL |
9 | 339,30 TL | 3.053,70 TL |
10 | 305,37 TL | 3.053,70 TL |
11 | 277,61 TL | 3.053,70 TL |
12 | 254,48 TL | 3.053,70 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır