Marka                                  :
Ürün Kodu                           :Wt-248
Boyutlar                              :Uzunluk 6,5 cm 4 cm
Işık Özelliği                         : XPG+ COB LED
Işık Mesafesi                       :150 mt 200mt
Işık Rengi                            :Beyaz-kırmızı ( mod ile Kırmızı beyaz flaşör aynı anda )
Çalışma Süresi                    :3-6-45  Saat
Gövde Malzemesi               :Plastik- alüminyum metal
Kullanım Şekli                    :Orta Yüksek Düşük ve Selektör olmak üzere 4 Modda Aydınlatma
KullanımÖzellikleri             :Esnek Lastiği ile KolaySabitlenebilme, Oynar Başlık
Teknik Özellikleri                :2x 18650 Şarj Edilebilir 3,7 Li-ion Pil
Kutu İçeriği                         :Ürün , Esnek Lastik, Usb şarj kablosu
Ampül Ömrü                       :100.000 Saattir
Kullanım Yeri                      :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu EnerjiHarcama Özelliği
Önemli Uyarılar                   :Direk Gözİle Temas Ettirmeyiniz
KullanmadığınızSüreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 917,80 TL | 917,80 TL |
| 2 | 458,90 TL | 917,80 TL |
| 3 | 305,93 TL | 917,80 TL |
| 4 | 229,45 TL | 917,80 TL |
| 5 | 183,56 TL | 917,80 TL |
| 6 | 152,97 TL | 917,80 TL |
| 7 | 131,11 TL | 917,80 TL |
| 8 | 114,73 TL | 917,80 TL |
| 9 | 101,98 TL | 917,80 TL |
| 10 | 91,78 TL | 917,80 TL |
| 11 | 83,44 TL | 917,80 TL |
| 12 | 76,48 TL | 917,80 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















