Marka                        :
Ürün Kodu                 :Wt-601
Boyutlar                     :Uzunluk 15-14 cm Ön Çap 2,5 cm
Işık Özelliği                :Ultra Yüksek EL Feneri ve ortam Aydınlatan  Led Lamba
Işık Mesafesi             :Karanlık Ortamda 250-300 mt
Işık Rengi                  :Beyaz , Gün Işığı
Gövde Malzemesi     :Metal Alüminyum
Kullanım Şekli           :4 Modda Aydınlatma Yüksek, Orta Ve Sellektör
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Kemere Takma Aparatı,
Teknik Özellikleri      :1 Adet Şarj Edilebilir Pil (18650 ) İle Çalışır
Kutu İçeriği                :Ürün , Şarj Edilebilir pil ,Şarj Kablosu,Android Şarj Girişi İle Şarj Edin 
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.514,60 TL | 1.514,60 TL |
| 2 | 757,30 TL | 1.514,60 TL |
| 3 | 504,87 TL | 1.514,60 TL |
| 4 | 378,65 TL | 1.514,60 TL |
| 5 | 302,92 TL | 1.514,60 TL |
| 6 | 252,43 TL | 1.514,60 TL |
| 7 | 216,37 TL | 1.514,60 TL |
| 8 | 189,33 TL | 1.514,60 TL |
| 9 | 168,29 TL | 1.514,60 TL |
| 10 | 151,46 TL | 1.514,60 TL |
| 11 | 137,69 TL | 1.514,60 TL |
| 12 | 126,22 TL | 1.514,60 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















