Marka                         :Black
Ürün Kodu                  :Wt-265 
Boyutlar                      :Uzunluk 5,5 cm Ön Yüzey 4 cm
Işık Özelliği                 :T6
Işık Mesafesi               :250/300 mt
Işık Rengi                    :Beyaz
Çalışma Süresi           :2 Saat
Gövde Malzemesi      :Alüminyum Metal ve Plastik Pil Yuvası
Kullanım Şekli            :Orta Yüksek ve Sellektör olmak üzere 3 Modda Aydınlatma
Kullanım Özellikleri   :Kafada Esnek lastiği ile Kolay Sabitlenebilir
Teknik Özellikleri       :Şarj Edilebilir Pil
Kutu İçeriği                :Ürün Normal Şarj Kablosu 2 Adet şarjedilebilir Pil
Ampül Ömrü              :100.000 Saattir
Kullanım Yeri             :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar          :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 20 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
| 2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
| 3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
| 4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
| 5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
| 6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
| 7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
| 8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
| 9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
| 10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
| 11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
| 12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















