Marka                       :
Ürün Kodu                :Wt-204
Boyutlar                    :Uzunluk 20 cm -5 cm
Ağırlık                       : Pilsiz Şekilde 280gr
Işık Özelliği               : P50 Led Feneri
Işık Mesafesi            :200-450 mt
Işık Rengi                 : Gün Işığı- Sarı - Kırmızı  - Yeşil
Çalışma Süresi         :Aralıklarla 2 Saat
Gövde Malzemesi    :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli          :Tek Modda Aydınlatma Yüksek 
Kullanım Özellikleri :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Pil 220/240 Watt 50/60 Hz
Kutu İçeriği              :Ürün,Usb Şarj,Oto Şarj, Açma Kapama Kablosu, Şarj Kablosu ve Şarj edilebilir Pil
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12 saat Şarj Ediniz.
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.888,07 TL | 1.888,07 TL |
| 2 | 944,03 TL | 1.888,07 TL |
| 3 | 629,36 TL | 1.888,07 TL |
| 4 | 472,02 TL | 1.888,07 TL |
| 5 | 377,61 TL | 1.888,07 TL |
| 6 | 314,68 TL | 1.888,07 TL |
| 7 | 269,72 TL | 1.888,07 TL |
| 8 | 236,01 TL | 1.888,07 TL |
| 9 | 209,79 TL | 1.888,07 TL |
| 10 | 188,81 TL | 1.888,07 TL |
| 11 | 171,64 TL | 1.888,07 TL |
| 12 | 157,34 TL | 1.888,07 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır



















