Marka                         :
Ürün Kodu                 :Wt-241
Boyutlar                     :Uzunluk 20 cm Ön Yüzey 3,5cm
Işık Özelliği                :TX6
Işık Mesafes               :250/300 mt
Işık Rengi                   :Beyaz
Çalışma Süresi          :2 Saat
Gövde Malzemesi      :Alüminyum Metal
Kullanım Şekli           :5 Modda Aydınlatma Yüksek orta Düşük ve 2 modda Sellektör Kızak Zoom
Kullanım Özellikleri   :Elde Ve Kenerarında bulunan aksesuar ile cebe sabitlenebilir
Teknik Özellikleri      :Şarj Edilebilir Pil
Kutu İçeriği                :Ürün ,Oto Normal şarj kablosu 2 şarjedilebilir pil
Ampül Ömrü              :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.365,22 TL | 1.365,22 TL |
2 | 682,61 TL | 1.365,22 TL |
3 | 455,07 TL | 1.365,22 TL |
4 | 341,30 TL | 1.365,22 TL |
5 | 273,04 TL | 1.365,22 TL |
6 | 227,54 TL | 1.365,22 TL |
7 | 195,03 TL | 1.365,22 TL |
8 | 170,65 TL | 1.365,22 TL |
9 | 151,69 TL | 1.365,22 TL |
10 | 136,52 TL | 1.365,22 TL |
11 | 124,11 TL | 1.365,22 TL |
12 | 113,77 TL | 1.365,22 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır