Marka                      :
Ürün Kodu                :Wt-416
Boyutlar                   :Uzunluk 18,5 cm Ön Yüzey 10 cm
Işık Özelliği               :P50 LED 
Işık Mesafesi            :Net : 150-750
Işık Rengi                 :Beyaz
Çalışma Süresi         :4-8-24 Saat
Gövde Malzemesi    :Sert Plastik
Kullanım Şekli          :5 Mod Aydınlatma Nokta-Geniş-Çakar ( Flaş ) 
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım
Teknik Özellikleri     :Şarj Edilebilir Akü ( 8800 Mah Batarya ) Lityum-iyon TYPE-C ŞARJ ( POWERBANK ) 
Kutu İçeriği              :Ürün TYPE-C + Taşıma Askısı
Ampül Ömrü            :100.000 Saattir
Kullanım Yeri           :Av, Kamp, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar       :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
İlk Kullanımdan Önce 12-16 saat Şarj Ediniz.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır