Marka                        :
Ürün Kodu                :wt-009
Boyutlar                    :Uzunluk 22 cm Ön Ekran 5,5 cm uç kısım 3cm
Işık Özelliği               :Ultra Yüksek TX6
Işık Mesafesi             :250 mt
Işık Rengi                  :Beyaz
Çalışma Süresi         :Aralıklarla 16 Saat
Gövde Malzemesi    :Yüksek Mukavemetli Alüminyum
Kullanım Şekli          :Direk Aydınlatma , Strope Yanma Özelliği ,S.O.S Yardım Işığı
Kullanım Özellikleri  :Elde Kullanım,Manyetik Kontrol Anahtarı
Teknik Özellikleri     :2 Adet (18650 3,7 V)Şarj Edilebilen pil
Kutu İçeriği               :Ürün , Şarj Aleti ve 2 pil
Ampül Ömrü             :100.000 Saattir
Kullanım Yeri            :Av, Kamp,Ev, Okul, Araba, Otel, Restorant
Tasarruflu Enerji Harcama Özelliği
Önemli Uyarılar        :Direk Göz İle Temas Ettirmeyiniz
Kullanmadığınız Süreçte İçinde Pil Bırakmayınız
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.295,54 TL | 2.295,54 TL |
2 | 1.147,77 TL | 2.295,54 TL |
3 | 765,18 TL | 2.295,54 TL |
4 | 573,89 TL | 2.295,54 TL |
5 | 459,11 TL | 2.295,54 TL |
6 | 382,59 TL | 2.295,54 TL |
7 | 327,93 TL | 2.295,54 TL |
8 | 286,94 TL | 2.295,54 TL |
9 | 255,06 TL | 2.295,54 TL |
10 | 229,55 TL | 2.295,54 TL |
11 | 208,69 TL | 2.295,54 TL |
12 | 191,30 TL | 2.295,54 TL |
Tüm bilgileriniz 256bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
© 2022 Tüm Hakları Saklıdır